| 구분 | 세부 | 교과목명 | 계 | 4학년 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학기 | 2학기 | ||||||||||
| 학점 | 주당시간 | 학점 | 주당시간 | 학점 | 주당시간 | ||||||
| 강의 | 실습 | 강의 | 실습 | 강의 | 실습 | ||||||
| 교양과목 | 교양선택 | 리더십 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | |
|
|
| 창의적발표 및 토론 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 교 양 합 계 | 2 | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | ||
| 전공과목 | 선택 | 기계설계 및 기계재료 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 3D CAD 실습 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 프로그래밍언어실습 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 기계가공법 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 기계제도 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 항공기설계실무 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 항공자동제어실습 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 항공기부품제작 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 전 공 합 계 | 21 | 7 | 14 | 11 | 5 | 6 | 10 | 2 | 8 | ||
| 합계 | 교 양 합 계 | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | |
| 전 공 합 계 | 21 | 7 | 1 | 11 | 5 | 6 | 10 | 2 | 8 | ||
| 교 과 총 계 | 23 | 7 | 16 | 12 | 5 | 7 | 11 | 2 | 9 | ||
항공정비학과